モデルナンバー | プロセスルール | コア/スレッド数 | TDP | 周波数(ブースト時/ベース) | 合計キャッシュサイズ(MB) | GPU | PCIe 4.0 レーン(X570利用時) | 店頭予想価格(税別) | 提供開始時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 3950X | 7nm | 16/32 | 105W | 4.7/3.5GHz | 72MB | - | 40 | 不明 | 9月 |
Ryzen 9 3900X | 7nm | 12/24 | 105W | 4.6/3.8GHz | 70MB | - | 40 | 59,800円 | 7月7日 |
Ryzen 7 3800X | 7nm | 8/16 | 105W | 4.5/3.9GHz | 36MB | - | 40 | 46,980円 | 7月7日 |
Ryzen 7 3700X | 7nm | 8/16 | 65W | 4.4/3.6GHz | 36MB | - | 40 | 39,800円 | 7月7日 |
Ryzen 5 3600X | 7nm | 6/12 | 95W | 4.4/3.8GHz | 35MB | - | 40 | 29,800円 | 7月7日 |
Ryzen 5 3600 | 7nm | 6/12 | 65W | 4.2/3.6GHz | 35MB | - | 40 | 23,980円 | 7月7日 |
Ryzen 5 3400G | 12nm | 4/8 | 65W | 4.2/3.7GHz | 6MB | Radeon RX Vega 11 | - | 18,800円 | 7月7日 |
Ryzen 3 3200G | 12nm | 4/4 | 65W | 4/3.6GHz | 6MB | Radeon RX Vega 8 | - | 11,800円 | 7月7日 |
※サーバーにはアップロードされませんのでご安心を